Wilt u weten hou oud uw Steinway & Sons instrument is?
Kijkt u in onderstaande tabel waar het serienummer van uw piano of vleugel tussen past en u ziet in welke periode uw instrument gebouwd is en de fabriek verlaten heeft.
| Bouwjaar | Serienummer | Bouwjaar | Serienummer | |
| 1853 | 483 | 1935 | 279.000 | |
| 1860 | 3.000 | 1940 | 300.000 | |
| 1865 | 11.000 | 1943 | 314.000 | |
| 1870 | 21.000 | 1950 | 331.000 | |
| 1875 | 31.000 | 1955 | 346.500 | |
| 1878 | 40.000 | 1960 | 366.000 | |
| 1886 | 55.000 | 1965 | 390.000 | |
| 1890 | 69.000 | 1970 | 418.000 | |
| 1895 | 82.500 | 1975 | 439.000 | |
| 1900 | 95.000 | 1980 | 468.500 | |
| 1905 | 115.000 | 1985 | 493.000 | |
| 1910 | 140.000 | 1990 | 516.700 | |
| 1915 | 170.000 | 1995 | 533.500 | |
| 1920 | 200.000 | 2000 | 554.000 | |
| 1925 | 235.000 | 2005 | 573.900 | |
| 1930 | 270.000 | 2010 | 589.100 |



